Skymaster Paragliding Logo
» Home     » Kontakt
» Paragliding
» Skymaster
» Kurse
» Tandem
» Reisen
» Anmeldung
» Fluggelände
» Shop & Service
Shop
Gebrauchtgeräte
Literatur
Service
» Galerie
» Foto Archiv
» Links
» Downloads
» Kontakt
» Impressum
Gerätetyp Erstzulassung Check bis Startgewicht kg Preis
Arcus 4.30 rot/orange April 06 Juli 12 105-130 1100.-
Arcus 6.24 C schw/rot Juni 10 Juni 12 65-90 2100.-
Arcus 6.26 C schw/blau Aug 10 Aug 12 80-105 2150.-
Arcus 6.26 C schw/rot Aug 10 Aug 12 80-105 2150.-
Arcus 6.28 schw/blau Juni 10 Juni 12 80-105 2050.-
Axis 3.24 Apr 03 März 12 65-90 450.-
Element XS Jul 08 Mai 12 55-75 1380.-
Mistral 6.26 grau/rot März 10 März 12 80-105 2350.-
Mojo 3 XS Dez 09 Dez 11 55-70 1650.-
Ozone SWIFT M Aug 09 Aug 11 85-105 2450.-
Tequila S rot Aug 10 Aug 12 75-95 2300.-
TWIN 38 Tandem Jan 10 Jan 12 130-220 2750.-
         

Wir haben eine Auswahl gebrauchter Schirme aller Größen vorrätig. Das Startgewicht ist Körpergewicht plus ca. 20kg. Auch Gurtzeuge und Reserven zum günstigen Gebrauchtpreis sind ständig am Lager.

 

Noch Fragen?

E-Mail: info@skymaster-paragliding.de
Telefon +49 76 73 85 11
Fax +49 76 73 85 90

Paragliding | Skymaster | Kurse | Tandem | Reisen | Anmeldung | Shop & Service | Galerie | Links | Kontakt | Impressum